
2009年学生课外活动成绩
page 1
| 序 | 日期 | 比赛 | 学生姓名/ 班级 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | April | 2009年学联 篮球州际赛( 区代表 ) | 陈浩旻 6J 罗镇辉 6J | 12岁以下男生组冠军 |
| 06 | 24-27 &30 Mac | 2009年BANGSAR区 学联篮球赛 | 郑子义 3C 刘俊安 6W 杜锦源 6E 阮家明 6C 陈义学 6C 陈浩旻 6J 莫智胜 6C 曾俊宇 6C 符传宗 6N 何建宇 6N 黄俊业 6N 罗镇辉 6J 罗少媚 3C 马仙美 5K 郑美盈 5K 陈静雯 5K 钟佩琳 6J 冼乐善 6C 林仪雯 6C 代安娜 6C 胡玉洧 6C 郑惠怡 6W 潘雪琦 6E 李靖宜 6J | 12岁以下男生组季军 12岁以下女生组殿军 |
| 05 | 24-27 Feb | 2009年学联 羽毛球州际赛 | 叶咏晴 4R | 10岁以下女双亚军 |
| 04 | 16-19 Feb | Zenne Talent Search 2009 2009年BANGSAR区 学联田径赛 | 彭文勇 6K | 跳远冠军 |
| 03 | 15 Feb | 2009年度“小状元过新年” 儿童新年文化比赛 | 朱姰霖 6S | 第三名 |
| 02 | 10-11 Feb | 2009年BANGSAR 区学联 乒乓赛 | 李文丰 6S 邬伊乔 6S 黄铭城 6S 卢实安 5E 符顺钦 5C | 12岁以下男子团体赛亚军 |
| 01 | 4-6 Feb | 2009年BANGSAR 区学联 羽毛球赛 | 张汶康 6E 钟星宜 6W 尤柔惠 5J 张汶康 6E 李文丰 6S 钟星宜 6 W尤柔惠 5J 阮子凌 5N 张素馨 6E 郑国金 4N 叶咏晴 4R 廖显耀 3K 郑国金 4N 廖显耀 3K 黄嘉富 4J 刘邦 3K 叶咏晴 4R 陈美锜 4N | 12岁以下男单季军 12岁以下女单季军 12岁以下女单季军 12岁以下男双冠军 12岁以下男双冠军 12岁以下女双亚军 12岁以下女双亚军 12岁以下女双季军 12岁以下女双季军 10岁以下男单冠军 10岁以下女单亚军 10岁以下男单季军 10岁以下男双亚军 10岁以下男双亚军 10岁以下男双季军 10岁以下男双季军 10岁以下女双冠军 10岁以下女双冠军 |
2009年学生课外活动荣誉榜
page 2
| 序 | 日期 | 比赛 | 学生姓名/ 班级 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3-8 Jun | 2009年学联篮球全国赛 ( 州代表 ) | 陈浩旻 6J 罗镇辉 6J | 12岁及以下 男生组冠军 |
| 18 | 20 May | Pink Panther 2 填色比赛 | 邬伊乔6S | 冠军 |
| 17 | 19 May | Karnival Kaunseling Kerjaya Sains & Teknologi Peringkat Negeri 海报设计比赛 填色比赛 | 郑馨敏6E 许涌腾3S | 优秀奖 优秀奖 |
| 16 | 08 May | 第二十五届吉隆坡华小 学生华语演讲暨笔试 州际赛 | 刘微苹 5S 朱姰霖 6S 张欣榆 6S 陈诗韵 6S 叶竣崴 6S 黄铭城 6S 张欣榆 6S | 演讲州赛季军 演讲州赛第五名 笔试州赛团体亚军 笔试州赛个人第十名 |
| 15 | 05 May | MSSMKL 器械操比赛 | 许山耀 5W 黄嘉尉 5W 李俊德 5W 范纹郡 4S 曾德庆 4S | 12岁以下男生组第四名 |
| 14 | 28 Apr | Karnival Kaunseling Kerjaya Sains & Teknologi Zon Bangsar Jejak Kerjaya 海报设计比赛 填色比赛 | 谭富文 6C 郑馨敏 6E 蔡丽珊 6S 许涌腾 3S 曾锦桔 3E | 第一名 第二名 安慰奖 第二名 第三名 |
| 13 | 25 Apr | 亚太奥林匹克数学赛 | 黄铭城 6S | 特优奖 |
| 12 | 25 Apr | P第五届吉隆坡华小 萧明卓杯 华语诗歌朗诵比赛 | 张德炜 2S 曾玮铭 3S 樊俊威 3E 胡静源 3E | A区冠军 州团体赛优秀奖 |
| 11 | 18 Apr | 吉隆坡A区华小学生 华语演讲比赛 | 朱姰霖 6S | A区冠军 |
| 10 | 18 Apr | 吉隆坡A区华小学生 华语笔试比赛 | 张欣榆 6S 陈诗韵 6S 叶竣崴 6S 黄铭城 6S | 第三名 第四名 第五名 第六名(优秀奖) |
| 09 | 11 Apr | 反毒海报设计比赛 | 蔡丽珊 6S | 第二名 |
| 08 | 6-9 Apr | 2009年MSSKLBangsar区排球赛 | 刘伟浩 6J 周俊益 6K 吴家卫 6J 罗镇辉 6J 郑子言 6J 陈志康 6C 余佳潍 5E 欧阳顺安6J 潘瑞齐 5S 刘潍铭 5R 黄嘉富 4J 萧雯萱 6J 曾婷婷 6K 黄馨贤 6K 吴佳倩 6K 林凯珊 6J 刘恒欣 6K 胡玉洧 6C 李静宜 6J 吴嘉雯 6J | 12岁以下男子组冠军 12岁以下女子组冠军 |
2009年学生课外活动荣誉榜
page 3
| 序 | 日期 | 比赛 | 学生姓名/ 班级 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 Nov | 吉隆坡华小教师节卡绘画比赛 | 蔡丽珊 6S 叶俊辉 5J 吴紫馨 4S 佘淮君 6S 颜秀慧 6E 钟明分 2S 曹凯林 1C 许涌腾 3S 黄嘉芊 1C | 高年组特优奖 高年组特优奖 高年组特优奖 高年组特优奖 高年组入围奖 低年组优秀奖 低年组入围奖 低年组入围奖 低年组入围奖 |
| 30 | 25 Oct | AMC 数学赛 | 黄铭城 6S | 特优奖 |
| 29 | 10 Oct | Kuntum 杂志主办填色比赛 | 许涌腾 3S 赖美华 3S 张嘉伊 4S 张玮恩 3E 陈妍霓 6S | 第七名 优秀奖 优秀奖 优秀奖 优秀奖 |
| 28 | 10 Oct | Zenne Talent Search 2009 第二届童星童艺比赛 | 钟宛彤 1C | ( 5-10岁组别 ) 冠军 |
| 27 | 09 Oct | Program Pembangunan Badminton MSSMKL Zon Bangsar 2009 | 刘国成 5K 郑国金 4N 黄嘉富 4J 黄培晋 5J 廖显耀 3K 尤柔惠 5J | 12岁以下男生冠军 季军 殿军 优秀奖 优秀奖12岁以下女生冠军 |
| 26 | 01 Oct | 2009年Robotik全国赛 | 林珈泽 5S 洪俊乐 5C 李文杰 3C | 第十名 |
| 25 | 20 Sep | Pro Danza Talent Studio 主办儿童华语歌唱公开赛 | 张德炜 2S | ( 5-8岁) 第四名 |
| 24 | 09 Oct | Program 2009年机械人学比赛 莱娜电脑公司主办 低年组 | 李乐阳 3E 张宇阳 3E 黄伟良 2E | 亚军 |
| Program 2009年机械人学比赛 莱娜电脑公司主办 高年组 | 林珈泽 5S 侯英瀚 4S 蔡宗佑 4S | 优秀奖 | ||
| 23 | 29 Aug | 雪隆华小校际舞蹈观摩赛 | 凌允妤 张碧芝 刘咏琳 曾艾薇 周凯韵 吴欣颖 高延航 尹嘉婷 邓钫钫 梅书贤 孙美慧 潘家凌 范砾颐 林怡池 李嘉欣 饶佳琳 何孜滢 刘微苹 | 优秀奖 |
| 22 | 15 Jul | 2009年机械人学州际赛 | 林珈泽 5S 洪俊乐 5C 李文杰 3C | 冠军 |
| 21 | 22 Jun | 2009年孟沙区 第五届机械人学比赛 | 林珈泽 5S 洪俊乐 5C 李文杰 3C 陈子玮 5N 蔡振业 5J 张宇阳 3E | 冠军 殿军 |
| 20 | 10 Jun | 2009 年第一届全国小学 廿节令鼓观摩赛 | 杨山庆 6E 林锦辉 5N 潘锦汶 5K 白伟成 5W 郭一宏 5J 叶勇健 6C 潘伟叶 4N 吴佩瑜 6E 胡杰升 4E 黄信捷 5N 李仲彦 5N 陈启荣 5K 黄弘良 4W 杨熙欢 5N 蔡承智 6E 侯文凯 5J 吴恒升 5N 杜锦源 6E 张伟豪 6E 罗景浩 5N 张颖乐 5S 李镇贤 5W | 金奖 |
订阅:
博文 (Atom)
